An overview of rental properties owned and operated by M-Assets Co., Ltd. and our operational initiatives.
7
Buildings
96
Total Units
7
Pet-Friendly
3
Coverage Areas
| Area | Buildings |
|---|---|
| Sendai 青葉区 | 4 buildings |
| Sendai 宮城野区 | 2 buildings |
| Sendai 若林区 | 1 buildings |
| Property Name | Location | Structure | Units | Completion |
|---|---|---|---|---|
| レヴール仙台錦町 | 青葉区 | 重量鉄骨造3階建 | 15 | 2025年07月 |
| グランアムリエ鉄砲町 | 宮城野区 | 重量鉄骨造4階建 | 11 | 2024年03月 |
| シャーメゾンロイヤル上杉 | 青葉区 | 重量鉄骨造シャーメゾンプレミア | 23 | 2024年01月 |
| ヴァローレ錦町 | 青葉区 | 重量鉄骨造シャーメゾン | 14 | 2022年07月 |
| ヴォロンテ上杉 | 青葉区 | 重量鉄骨造シャーメゾン | 14 | 2022年01月 |
| グランヴェール宮城野 | 宮城野区 | 重量鉄骨造シャーメゾン4階建 | 7 | 2021年10月 |
| D-ROOM荒井 | 若林区 | 軽量鉄骨造3階建 | 12 | 2023年07月 |
ペット可
Installed in 7 of 7 buildings
シャーメゾン
Installed in 5 of 7 buildings
共用部アロマ
Installed in 5 of 7 buildings
高級賃貸
Installed in 4 of 7 buildings
AED設置
Installed in 3 of 7 buildings
上杉エリア
Installed in 2 of 7 buildings
1Fテナント
Installed in 1 of 7 buildings
新築
Installed in 1 of 7 buildings
Occupancy rate data is currently being prepared. Coming soon.
Feel free to contact us about selling or purchasing income properties, or investment strategy consultations.