エムアセッツ株式会社が所有・運営する賃貸物件の概要と運営の取り組みをご紹介します。
7
棟
96
総戸数
7
ペット可
3
展開エリア
| エリア | 棟数 |
|---|---|
| 仙台市青葉区 | 4棟 |
| 仙台市宮城野区 | 2棟 |
| 仙台市若林区 | 1棟 |
| 物件名 | 所在地 | 構造 | 戸数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| レヴール仙台錦町 | 青葉区 | 重量鉄骨造3階建 | 15 | 2025年07月 |
| グランアムリエ鉄砲町 | 宮城野区 | 重量鉄骨造4階建 | 11 | 2024年03月 |
| シャーメゾンロイヤル上杉 | 青葉区 | 重量鉄骨造シャーメゾンプレミア | 23 | 2024年01月 |
| ヴァローレ錦町 | 青葉区 | 重量鉄骨造シャーメゾン | 14 | 2022年07月 |
| ヴォロンテ上杉 | 青葉区 | 重量鉄骨造シャーメゾン | 14 | 2022年01月 |
| グランヴェール宮城野 | 宮城野区 | 重量鉄骨造シャーメゾン4階建 | 7 | 2021年10月 |
| D-ROOM荒井 | 若林区 | 軽量鉄骨造3階建 | 12 | 2023年07月 |
ペット可
7棟中7棟に導入
シャーメゾン
7棟中5棟に導入
共用部アロマ
7棟中5棟に導入
高級賃貸
7棟中4棟に導入
AED設置
7棟中3棟に導入
上杉エリア
7棟中2棟に導入
1Fテナント
7棟中1棟に導入
新築
7棟中1棟に導入
入居率データは準備中です。近日公開予定。
収益物件の売却・購入、投資戦略のご相談はお気軽にお問い合わせください。